O desafio 52 semanas para economizar propõe poupar toda semana uma quantia de dinheiro e ir aumentando de pouco ao pouco. É um bom desafio para quem não consegue guardar dinheiro! O valor começa de 1 real e termina em 52 reais.
Porém, para uma criança ou jovem, a tarefa de juntar 52 reais em uma semana não é uma tarefa fácil! Nem para os adultos são! Pensando nisso, recomendo “pegar mais leve” com os jovens e as crianças, adaptando o desafio 52 semanas para economizar dinheiro para jovens e crianças. Veja como!
A ideia é guardar toda semana um valor fixo! Pode ser 50 centavos, 1 real, 5 reais, … A ideia é mostrar para os jovens e crianças que é importante guardar um pouco de dinheiro para comprar algo maior depois! Para guardar o dinheiro, pode ser uma poupança ou um cofrinho! Aproveite e confira como fazer um cofrinho simples para seu filho!
Não adianta fazer esta poupança com crianças muito pequenas! Elas não irão entender que poupar é importante! O ideal é fazer este desafio para crianças que já recebam mesada suficiente para guardar um pouco toda semana. Vamos aos exemplos!
Podemos começar o desafio em 3 reais por semana! Na tabela ficaria assim!

| Desafio 52 semanas de 3 reais | |||
| Semana | Data Pago | Valor a poupar | Total acumulado |
| 1 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 3 |
| 2 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 6 |
| 3 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 9 |
| 4 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 12 |
| 5 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 15 |
| 6 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 18 |
| 7 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 21 |
| 8 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 24 |
| 9 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 27 |
| 10 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 30 |
| 11 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 33 |
| 12 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 36 |
| 13 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 39 |
| 14 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 42 |
| 15 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 45 |
| 16 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 48 |
| 17 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 51 |
| 18 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 54 |
| 19 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 57 |
| 20 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 60 |
| 21 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 63 |
| 22 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 66 |
| 23 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 69 |
| 24 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 72 |
| 25 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 75 |
| 26 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 78 |
| 27 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 81 |
| 28 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 84 |
| 29 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 87 |
| 30 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 90 |
| 31 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 93 |
| 32 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 96 |
| 33 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 99 |
| 34 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 102 |
| 35 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 105 |
| 36 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 108 |
| 37 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 111 |
| 38 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 114 |
| 39 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 117 |
| 40 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 120 |
| 41 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 123 |
| 42 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 126 |
| 43 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 129 |
| 44 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 132 |
| 45 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 135 |
| 46 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 138 |
| 47 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 141 |
| 48 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 144 |
| 49 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 147 |
| 50 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 150 |
| 51 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 153 |
| 52 | ____/____/____ | R$ 3 | R$ 156 |
Ou que tal fazermos o desafio em 5 reais!
| Desafio 52 semanas de 5 reais | |||
| Semana | Data Pago | Valor a poupar | Total acumulado |
| 1 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 5 |
| 2 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 10 |
| 3 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 15 |
| 4 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 20 |
| 5 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 25 |
| 6 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 30 |
| 7 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 35 |
| 8 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 40 |
| 9 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 45 |
| 10 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 50 |
| 11 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 55 |
| 12 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 60 |
| 13 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 65 |
| 14 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 70 |
| 15 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 75 |
| 16 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 80 |
| 17 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 85 |
| 18 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 90 |
| 19 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 95 |
| 20 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 100 |
| 21 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 105 |
| 22 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 110 |
| 23 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 115 |
| 24 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 120 |
| 25 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 125 |
| 26 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 130 |
| 27 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 135 |
| 28 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 140 |
| 29 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 145 |
| 30 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 150 |
| 31 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 155 |
| 32 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 160 |
| 33 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 165 |
| 34 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 170 |
| 35 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 175 |
| 36 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 180 |
| 37 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 185 |
| 38 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 190 |
| 39 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 195 |
| 40 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 200 |
| 41 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 205 |
| 42 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 210 |
| 43 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 215 |
| 44 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 220 |
| 45 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 225 |
| 46 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 230 |
| 47 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 235 |
| 48 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 240 |
| 49 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 245 |
| 50 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 250 |
| 51 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 255 |
| 52 | ____/____/____ | R$ 5 | R$ 260 |
Ao final do desafio, teremos uma quantia suficiente para comprar uma roupa, um brinquedo, um jogo de video game desejado! Como pai, você poderá motivar seu filho a poupar, oferecendo um bônus, caso seu filho complete o desafio!
O desafio pode ser feito em qualquer dia! Não precisa começar em janeiro! Pode começar em qualquer época! Mas irá durar 1 ano depois de começado!
Educar seu filho financeiramente será uma boa lição de vida!

Deixe um comentário